← 홈으로

GARP (성장+합리적 가격)

PER이 너무 높지 않으면서 1년 수익률이 양호한 종목. 성장과 가치의 균형.

50개 결과

티커회사 섹터시총 PERPBR1년SMA200
ERO Ero Copper Corp. Basic Materials 2.82B 9.67 2.57 91.52% 1.13
CBL CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC Real Estate 1.36B 10.13 3.55 93.99% 1.29
M Macy's, Inc. Consumer Cyclical 5.23B 8.54 1.07 74.92% 1.04
DHT DHT Holdings, Inc. Energy 3.05B 9.19 2.69 75.89% 1.37
DLX DELUXE CORP Industrials 1.20B 11.60 1.73 87.15% 1.19
EURBF Eurobank SA/ADR Financial Services 17.41B 11.17 1.40 83.47% 1.18
EC ECOPETROL S.A. Energy 27.47B 9.82 0.01 73.17% 1.25
BBDO BANK BRADESCO Financial Services 36.89B 8.12 1.03 59.72% 1.09
BBD BANK BRADESCO Financial Services 40.80B 8.98 1.14 65.70% 1.09
LPG DORIAN LPG LTD. Energy 1.67B 13.80 1.54 98.64% 1.34
MATX Matson, Inc. Industrials 5.56B 13.62 2.05 96.24% 1.39
CIB Grupo Cibest S.A. Financial Services 15.86B 9.04 0.00 60.99% 1.05
AIBRF AIB Group plc/ADR Financial Services 24.16B 10.44 1.41 67.34% 1.16
ENVA Enova International, Inc. Financial Services 4.29B 14.04 3.07 86.43% 1.27
DAL DELTA AIR LINES, INC. Industrials 48.18B 10.71 2.35 65.16% 1.15
BBVXF BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Financial Services 129.48B 10.89 2.06 65.58% 1.06
BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Financial Services 123.68B 10.40 1.97 62.31% 1.07
KRNGF Karoon Gas Australia Ltd /ADR/ Energy 1.10B 9.12 1.08 54.14% 1.19
AVAL Grupo Aval Acciones Y Valores S.A. Financial Services 5.40B 11.97 0.01 70.90% 1.14
ACAD ACADIA PHARMACEUTICALS INC Healthcare 3.68B 9.34 2.98 55.16% 0.95
LC LendingClub Corp Financial Services 1.97B 11.37 1.29 66.90% 0.99
CIXPF CaixaBank/ADR Financial Services 90.12B 13.61 2.08 79.52% 1.25
FSM FORTUNA MINING CORP. Basic Materials 3.00B 11.58 1.79 67.09% 1.12
AMG AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. Financial Services 8.13B 12.55 2.65 72.55% 1.11
INGVF ING GROEP NV Financial Services 83.96B 11.42 1.34 65.48% 1.15
C CITIGROUP INC Financial Services 223.21B 15.77 1.14 90.03% 1.21
EGO ELDORADO GOLD CORP /FI Basic Materials 8.25B 11.07 1.44 62.77% 1.03
BAFBF Balfour Beatty plc/ADR Industrials 5.38B 15.79 3.53 88.76% 1.23
BCLYF BARCLAYS PLC Financial Services 81.53B 10.14 0.95 56.75% 1.07
CUBI Customers Bancorp, Inc. Financial Services 2.64B 9.85 1.23 55.08% 1.11
BCDRF Banco Santander, S.A. Financial Services 183.32B 12.24 1.49 67.20% 1.12
MD Pediatrix Medical Group, Inc. Healthcare 1.82B 10.78 2.08 58.36% 1.17
BWAGF BAWAG Group AG/ADR Financial Services 11.42B 12.32 2.19 65.46% 1.30
BAWAY BAWAG Group AG/ADR - 14.06B 15.17 2.70 80.15% 1.36
JHG JANUS HENDERSON GROUP PLC Financial Services 7.97B 9.89 1.56 51.88% 1.11
HBCYF HSBC HOLDINGS PLC Financial Services 313.47B 15.11 1.77 78.11% 1.24
BLFBY Balfour Beatty plc/ADR Industrials 5.75B 16.99 3.77 87.71% 1.27
BAP CREDICORP LTD Financial Services 25.92B 13.41 2.43 68.36% 1.10
DRDGF DRDGOLD LTD Basic Materials 2.47B 17.81 3.83 89.87% 1.04
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. Financial Services 93.13B 10.06 2.26 50.60% 1.11
AGNC AGNC Investment Corp. Real Estate 12.39B 8.43 1.21 42.36% 1.08
CNQ CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD Energy 95.22B 12.04 2.92 60.33% 1.23
CSCCF Capstone Copper Corp./ADR Basic Materials 6.72B 16.00 1.98 79.63% 1.01
IX ORIX CORP Financial Services 37.45B 12.92 1.32 64.06% 1.16
FSLR FIRST SOLAR, INC. Technology 23.42B 14.08 2.45 69.27% 0.96
CIG-C ENERGY CO OF MINAS GERAIS Utilities 9.76B 9.74 1.70 47.75% 1.24
FOR Forestar Group Inc. Real Estate 1.38B 8.27 0.77 40.52% 1.04
CUKPF CARNIVAL PLC Consumer Cyclical 34.65B 11.01 2.66 53.92% 0.95
BPOP POPULAR, INC. Financial Services 9.70B 11.10 1.54 54.06% 1.18
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE /CAN/ Financial Services 103.28B 15.92 2.21 76.78% 1.25