← 홈으로

낙폭과대 반등 시도

52주 고점 대비 35% 이상 하락한 종목 중 최근 1개월 반등 + RSI가 과매도에서 회복 중. 바닥 다지기 후 반전 시도 후보.

50개 결과

티커회사 섹터시총 52주 고점 대비1개월3개월 RSI
ASST Strive, Inc. Financial Services 1.19B -94.06% 50.83% 56.80% 58
GSIT GSI TECHNOLOGY INC Technology 318.44M -37.24% 49.63% 33.44% 59
CRML Critical Metals Corp. Basic Materials 2.04B -57.12% 49.25% 20.54% 57
BYND BEYOND MEAT, INC. Consumer Defensive 482.10M -79.14% 48.34% 34.08% 52
LAES SEALSQ Corp Technology 739.61M -60.13% 42.52% -13.35% 54
CTEV Claritev Corp Healthcare 449.11M -66.64% 38.90% -5.80% 59
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Industrials 2.22B -66.86% 38.56% -43.62% 48
BTGO BITGO HOLDINGS, INC. Financial Services 1.37B -38.83% 33.69% 9.59% 57
BTQ BTQ Technologies Corp. Technology 483.28M -77.37% 32.78% 39.13% 55
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Healthcare 6.21B -61.24% 32.28% 9.24% 50
AGGI Allied Energy, Inc. Communication Services 302.92M -72.32% 29.60% 29.17% 47
GRPN Groupon, Inc. Communication Services 614.96M -58.63% 29.16% 22.70% 59
CLPT ClearPoint Neuro, Inc. Healthcare 343.94M -60.54% 27.37% -7.08% 58
DDD 3D SYSTEMS CORP Technology 368.06M -36.51% 25.00% 20.60% 57
EMAT Evolution Metals & Technologies Corp. Basic Materials 5.62B -50.89% 23.09% 58.67% 57
LTBR LIGHTBRIDGE Corp Industrials 470.66M -50.87% 21.61% 0.81% 57
CLVT CLARIVATE PLC Technology 1.78B -38.41% 21.30% 34.13% 59
FMCC FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP Financial Services 4.82B -49.54% 20.81% -3.25% 56
FNMA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FANNIE MAE Financial Services 9.55B -47.75% 20.66% -3.26% 55
ABTC American Bitcoin Corp. Financial Services 2.24B -87.54% 20.33% 1.31% 51
FUFU Bitfufu Inc. Financial Services 388.30M -46.85% 20.00% -9.16% 54
CRCL Circle Internet Group, Inc. Financial Services 32.39B -57.01% 19.92% 125.46% 57
IMSR Terrestrial Energy Inc. /DE/ Utilities 1.12B -72.73% 19.68% -0.14% 51
COTY COTY INC. Consumer Defensive 2.33B -51.46% 19.62% -20.63% 58
ALOY REALLOYS INC. Basic Materials 624.63M -63.10% 19.52% -7.10% 47
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. Technology 2.09B -53.20% 19.48% 2.21% 57
AERG APPLIED ENERGETICS, INC. Technology 313.37M -52.45% 19.30% 15.25% 55
ASPI ASP Isotopes Inc. Basic Materials 697.51M -62.06% 18.44% 2.21% 53
COMP Compass, Inc. Real Estate 6.89B -35.64% 17.47% -27.41% 59
CV CapsoVision, Inc Healthcare 349.45M -50.14% 17.10% 47.64% 58
CAN Canaan Inc. Technology 413.01M -74.88% 17.05% 2.79% 51
ASAN Asana, Inc. Technology 1.63B -62.89% 16.53% -16.67% 58
MNDY monday.com Ltd. Technology 3.81B -75.71% 16.38% -19.24% 60
CERT Certara, Inc. Healthcare 959.81M -53.60% 16.21% -14.50% 55
FVRR Fiverr International Ltd. Communication Services 404.81M -65.22% 15.99% -22.49% 58
JOBY Joby Aviation, Inc. Industrials 10.34B -50.91% 15.99% 5.81% 59
CBZ CBIZ, Inc. Industrials 1.59B -59.30% 14.79% -17.12% 55
INOD INNODATA INC Technology 1.52B -51.02% 14.53% 4.87% 56
CRLBF Cresco Labs Inc. Healthcare 395.49M -42.59% 14.35% 8.91% 55
BUR Burford Capital Ltd Financial Services 1.16B -65.23% 13.91% -41.69% 48
ESBA Empire State Realty OP, L.P. Real Estate 1.52B -35.78% 13.61% -14.37% 55
AMC AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. Communication Services 1.22B -62.09% 13.43% 8.57% 52
EVO Evotec SE Healthcare 1.15B -35.52% 13.38% -13.35% 51
COUR Coursera, Inc. Consumer Defensive 1.02B -50.63% 13.38% 4.85% 54
GO Grocery Outlet Holding Corp. Consumer Defensive 787.42M -56.91% 13.24% -17.37% 57
ACHR Archer Aviation Inc. Industrials 4.87B -53.96% 12.54% -3.24% 58
EXPI eXp World Holdings, Inc. Real Estate 1.04B -42.44% 12.52% -19.43% 60
ENVX Enovix Corp Industrials 1.46B -59.70% 12.04% 13.73% 52
DPCDF DPC DASH LTD/ADR Consumer Cyclical 920.94M -49.13% 12.00% -16.17% 56
HUBS HUBSPOT INC Technology 12.11B -63.75% 11.81% 9.05% 55