← 섹터 목록

Utilities

117개 종목

산업 분류 (6개)
산업종목 수총 시총1년 평균
Utilities - Regulated Electric 59 728.80B 14.82%
Utilities - Diversified 11 191.14B 23.63%
Utilities - Renewable 24 158.63B 75.90%
Utilities - Independent Power Producers 6 129.19B 98015.96%
Utilities - Regulated Gas 6 52.67B 25.49%
Utilities - Regulated Water 11 34.44B -0.53%
티커 회사 산업 시총 ↓ PER PBR 배당 1m 3m 1y 5d/60d 고점거리 RSI
CEG Constellation Energy Corp Utilities - Independent Power Producers 112.78B 42.01 6.70 - 9.50% 26.16% 14.26% 0.80× -22.75% 54
DUK Duke Energy CORP Utilities - Regulated Electric 97.87B 19.31 1.83 339.00% -5.11% 2.04% 5.17% 0.93× -6.44% 39
AEP AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC Utilities - Regulated Electric 71.69B 19.49 2.25 - -2.19% 10.11% 26.73% 1.03× -3.93% 45
ENAKF E.ON SE Utilities - Diversified 56.78B 28.22 2.52 307.00% -7.49% 7.79% 30.69% 0.00× -8.89% 39
EONGY E.ON SE Utilities - Diversified 56.76B 28.21 2.52 307.00% -6.76% 6.02% 26.59% 0.57× -7.00% 43
D DOMINION ENERGY, INC Utilities - Regulated Electric 54.21B 18.18 1.93 433.00% -2.52% -0.41% 17.89% 0.87× -6.38% 44
ETR ENTERGY CORP /DE/ Utilities - Regulated Electric 51.72B 28.82 3.02 227.00% -1.73% 17.01% 36.90% 1.93× -4.55% 48
EXC EXELON CORP Utilities - Regulated Electric 46.06B 16.49 1.60 373.00% -9.68% 1.66% -0.65% 0.99× -11.69% 31
ED CONSOLIDATED EDISON INC Utilities - Regulated Electric 39.37B 18.95 1.60 325.00% -6.32% -1.51% -0.48% 1.13× -7.86% 36
ATO ATMOS ENERGY CORP Utilities - Regulated Gas 30.36B 22.42 2.11 220.00% -4.11% 6.63% 14.78% 0.98× -5.42% 41
AEE AMEREN CORP Utilities - Regulated Electric 30.09B 19.56 2.22 276.00% -3.62% 4.48% 12.52% 1.07× -4.85% 41
DTE DTE ENERGY CO Utilities - Regulated Electric 29.63B 23.43 2.41 317.00% -4.56% 5.12% 6.61% 1.88× -6.39% 40
AXIA-P AXIA Energia S.A. Utilities - Renewable 29.24B 14.61 1.55 773.00% -1.74% 12.36% 67.52% 3.28× -12.46% 44
FTS Fortis Inc. Utilities - Regulated Electric 28.58B 22.54 1.76 329.00% -2.09% 2.94% 17.55% 0.86× -4.13% 46
CNP CENTERPOINT ENERGY INC Utilities - Regulated Electric 27.69B 25.97 2.42 217.00% -3.30% 5.60% 11.04% 1.01× -4.30% 44
AXIA AXIA Energia S.A. Utilities - Renewable 26.52B 13.25 1.42 448.00% -2.80% 9.07% 67.61% 0.73× -12.21% 41
EIX EDISON INTERNATIONAL Utilities - Regulated Electric 26.47B 7.48 1.55 510.00% -7.77% 8.93% 32.49% 0.83× -9.56% 42
FE FIRSTENERGY CORP Utilities - Regulated Electric 26.35B 24.76 2.08 408.00% -11.21% -1.95% 10.02% 1.75× -12.09% 24
ES EVERSOURCE ENERGY Utilities - Regulated Electric 25.75B 15.03 1.59 460.00% -4.16% 0.03% 18.47% 0.93× -11.10% 39
HRNNF Hydro One Ltd Utilities - Regulated Electric 25.71B 26.13 2.79 223.00% 0.59% 6.29% - 1.19× -1.90% 53
AXIA-PC AXIA Energia S.A. Utilities - Renewable 25.53B 12.75 1.36 - -3.16% 7.08% - 0.60× -12.69% 43
AWK American Water Works Company, Inc. Utilities - Regulated Water 24.64B 22.38 2.23 - -7.45% 1.09% -13.29% 0.91× -12.63% 36
CMS CMS ENERGY CORP Utilities - Regulated Electric 22.88B 20.51 2.48 308.00% -6.17% 2.27% 3.85% 0.98× -7.48% 38
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Utilities - Renewable 22.22B - 2.84 454.00% 0.82% 18.44% 58.76% 1.64× -2.37% 58
EDPFY EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA Utilities - Diversified 21.49B 15.81 1.61 464.00% -1.91% 7.51% 44.69% 0.96× -3.16% 52
ELCPF EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA Utilities - Diversified 20.63B 15.12 1.55 481.00% -4.64% 5.12% 28.05% 2.80× -10.69% 44
KEP KOREA ELECTRIC POWER CORP Utilities - Regulated Electric 20.09B 3.47 0.31 334.00% 1.34% -28.27% 60.85% 0.68× -35.00% 47
LNT ALLIANT ENERGY CORP Utilities - Regulated Electric 18.68B 22.74 2.52 288.00% -1.05% 8.08% 20.99% 1.38× -3.20% 48
EVRG Evergy, Inc. Utilities - Regulated Electric 18.65B 22.13 1.82 343.00% -0.85% 7.55% 23.98% 1.12× -1.99% 55
BIP Brookfield Infrastructure Partners L.P. Utilities - Diversified 17.08B 56.02 3.68 492.00% 0.71% 0.98% 23.25% 0.95× -6.83% 56
EMA EMERA INC Utilities - Regulated Electric 15.98B 21.08 1.80 406.00% -0.26% 5.00% 21.56% 1.00× -1.78% 52
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Utilities - Renewable 13.04B 228.29 7.33 - 19.78% 51.00% 404.99% 1.23× -9.09% 53
AES AES CORP Utilities - Diversified 10.19B 7.44 2.50 - 0.46% -7.21% 43.91% 1.06× -16.28% 51
CIG-C ENERGY CO OF MINAS GERAIS Utilities - Regulated Electric 9.76B 9.74 1.70 461.00% 3.29% 23.13% 47.75% 0.47× -11.99% 52
ELPC ENERGY CO OF PARANA Utilities - Regulated Electric 9.47B 17.23 8.11 408.00% -2.39% 22.88% 67.13% 0.42× -8.14% 45
CWEN Clearway Energy, Inc. Utilities - Renewable 9.24B 26.92 2.39 467.00% -5.99% 2.72% 40.40% 1.33× -7.13% 44
MDDNF Meridian Energy Ltd/ADR Utilities - Renewable 9.10B - 1.73 361.00% 22.35% 9.15% -6.36% 1.63× -6.36% 94
CWEN-A Clearway Energy, Inc. Utilities - Renewable 8.31B 28.27 2.51 444.00% 0.00% 16.41% 59.06% 0.00× -1.63% 55
IDA IDACORP INC Utilities - Regulated Electric 7.98B 23.97 2.21 243.00% -1.56% 6.38% 25.98% 1.03× -3.22% 47
CPXWF Capital Power Corp/ADR Utilities - Independent Power Producers 7.59B - 2.38 416.00% -1.49% 18.14% 31.96% 0.61× -6.45% 53
CIG ENERGY CO OF MINAS GERAIS Utilities - Regulated Electric 6.98B 6.97 1.22 658.00% -7.36% 12.71% 42.47% 0.69× -12.45% 39
BEPC Brookfield Renewable Corp Utilities - Renewable 6.78B - -4.83 - -13.40% -8.04% 40.04% 1.71× -15.48% 42
ENIC Enel Chile S.A. Utilities - Regulated Electric 6.50B 12.37 1.25 415.00% 7.42% 8.69% 27.52% 0.83× -1.49% 60
BKH BLACK HILLS CORP /SD/ Utilities - Regulated Gas 5.72B 18.90 1.48 374.00% 1.90% 2.02% 27.54% 1.00× -2.10% 56
MGHTF Mercury NZ Ltd./ADR Utilities - Renewable 5.71B 100.75 2.01 353.00% 0.00% 2.54% 10.61% 0.00% 89
AQN ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP. Utilities - Diversified 4.83B 23.26 1.08 414.00% 0.16% -2.80% 16.94% 0.73× -9.07% 49
KEN Kenon Holdings Ltd. Utilities - Independent Power Producers 4.79B 72.43 3.02 419.00% 3.61% 26.32% 199.25% 1.84× -9.63% 52
BIPC Brookfield Infrastructure Corp Utilities - Regulated Gas 4.79B - -3.22 465.00% -6.21% -19.52% 7.11% 1.46× -22.55% 46
MDU MDU RESOURCES GROUP INC Utilities - Regulated Gas 4.57B 23.99 1.64 247.00% 1.35% 12.21% 32.03% 1.09× -0.58% 62
CTRI Centuri Holdings, Inc. Utilities - Regulated Gas 4.22B 167.20 4.82 - 4.74% 21.26% 73.91% 1.92× -19.62% 46
AVA AVISTA CORP Utilities - Diversified 3.39B 16.33 1.24 480.00% -1.77% -2.22% 3.02% 0.85× -3.76% 51
CPK CHESAPEAKE UTILITIES CORP Utilities - Regulated Gas 3.02B 21.11 1.88 218.00% -3.03% -3.10% -2.46% 0.96× -7.53% 50
AWR AMERICAN STATES WATER CO Utilities - Regulated Water 3.01B 22.40 2.87 266.00% -0.32% 7.72% -2.29% 0.88× -4.90% 51
MGEE MGE ENERGY INC Utilities - Regulated Electric 2.97B 20.72 2.26 232.00% -6.45% -7.20% -16.55% 2.30× -18.36% 35
HE HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES INC Utilities - Regulated Electric 2.64B 21.52 1.64 - -0.71% -9.24% 49.13% 0.88× -9.72% 53
CWT CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP Utilities - Regulated Water 2.58B 21.52 1.52 295.00% -4.70% -2.59% -10.10% 1.03× -11.28% 43
FLNC Fluence Energy, Inc. Utilities - Renewable 2.49B - 4.62 - 44.59% 0.11% 352.74% 2.69× -41.14% 73
HTO H2O AMERICA Utilities - Regulated Water 2.41B 19.73 1.35 306.00% -1.79% 7.55% 7.34% 0.75× -6.77% 45
CEPU CENTRAL PUERTO S.A. Utilities - Regulated Electric 2.30B 9.23 1.26 - -13.21% -4.70% 36.61% 1.31× -18.72% 45
EYGPF Electricity Generating Public Co Limited/ADR Utilities - Independent Power Producers 1.89B 5.88 0.48 - 0.00% -755.81% 4200.92% 0.00% 100
EYUUF Electricity Generating Public Co Limited/ADR Utilities - Independent Power Producers 1.69B - 0.14 - 0.00% -7738.09% 583304.05% 0.00% 100
EDN EDENOR Utilities - Regulated Electric 1.23B 6.55 0.71 - -21.90% -7.10% -20.12% 1.87× -33.78% 40
IMSR Terrestrial Energy Inc. /DE/ Utilities - Regulated Electric 1.12B - 3.09 - 19.68% -0.14% -31.76% 1.88× -72.73% 51
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. Utilities - Regulated Water 528.97M 28.50 2.38 169.00% -4.35% -8.96% 45.07% 0.57× -13.29% 49
DGXX Digi Power X Inc. Utilities - Independent Power Producers 454.46M - 3.55 - 157.92% 187.91% 345.32% 7.38× -1.59% 85
CDZI CADIZ INC Utilities - Regulated Water 400.93M - 17.17 - -5.34% 5.27% 60.20% 1.03× -30.78% 52
GNE Genie Energy Ltd. Utilities - Regulated Electric 377.00M 13.47 1.50 210.00% 1.73% 5.92% -4.77% 0.94× -46.54% 62
ELLO Ellomay Capital Ltd. Utilities - Renewable 351.47M - 1.98 - -2.39% -8.41% 68.38% 0.93× -17.76% 44
ARTNB ARTESIAN RESOURCES CORP Utilities - Regulated Water 334.92M 14.73 1.34 374.00% 0.00% 0.95% 4.61% 0.00× -7.08% 98
ARTNA ARTESIAN RESOURCES CORP Utilities - Regulated Water 325.97M 14.33 1.31 396.00% -2.07% -4.07% -5.96% 0.59× -8.86% 47
GWRS Global Water Resources, Inc. Utilities - Regulated Water 201.63M 63.73 2.33 434.00% -4.86% -17.69% -28.56% 0.89× -33.54% 40
AGIG ABUNDIA GLOBAL IMPACT GROUP, INC. Utilities - Renewable 47.66M - 2.12 - -0.91% -60.07% -81.83% 0.17× -94.55% 38
BESS Bimergen Energy Corp Utilities - Renewable 16.41M - 0.47 - -22.67% -75.68% -64.31% 0.68× -82.81% 36
CREG Smart Powerr Corp. Utilities - Renewable 12.04M - 0.08 - 38.24% -58.41% -92.42% 0.89× -93.97% 42
CETI Cyber Enviro-Tech, Inc. Utilities - Regulated Water 11.11M - -10.62 - 0.00% 1150.00% -87.54% 0.11× -87.86% 51
HTOO Fusion Fuel Green PLC Utilities - Renewable 10.17M - 0.21 - 22.74% 4.94% -65.91% 0.30× -70.74% 62
CLNV Clean Vision Corp Utilities - Renewable 8.47M - -0.49 - 0.00% 53.54% -61.03% 0.67× -70.08% 45
GEBRF Greenbriar Sustainable Living Inc. Utilities - Renewable 3.94M - 1.89 - -72.42% -66.79% -69.67% 0.01× -81.80% 23
CPWR Ocean Thermal Energy Corp Utilities - Renewable 1.22M - -0.01 - 8.33% -23.53% 1200.00% 0.52× -63.89% 53
BNRG Brenmiller Energy Ltd. Utilities - Renewable 1.07M - 0.09 - -31.47% -81.59% -98.83% 3.18× -98.88% 35
LNTO LELANTOS HOLDINGS INC. Utilities - Renewable 991,987 - -0.25 - 27.27% -65.00% -95.30% 1.07× -98.30% 47
MMMW MASS MEGAWATTS WIND POWER INC Utilities - Renewable 377,808 - -0.70 - 24.11% -17.75% -4.06% 3.91× -53.51% 57
AILIH Ameren Illinois Co Utilities - Regulated Electric - 3.73 0.21 615.00% 1.33% 0.87% 8.95% 0.00× -0.23% 64
AILIM Ameren Illinois Co Utilities - Regulated Electric - 4.53 0.26 610.00% 1.55% 3.91% 7.82% 0.00× -3.47% 43
AILIN Ameren Illinois Co Utilities - Regulated Electric - 4.25 0.24 603.00% 1.53% 1.53% 7.42% 0.00% 99
AILLI Ameren Illinois Co Utilities - Regulated Electric - 4.87 0.28 607.00% -0.83% -0.83% 4.88% 1.38× -6.22% 45
AILLM Ameren Illinois Co Utilities - Regulated Electric - 4.53 0.26 617.00% -2.16% 1.19% 8.76% 0.00× -2.16% 45
AILLN Ameren Illinois Co Utilities - Regulated Electric - 4.53 0.26 620.00% 0.80% 1.76% 13.60% 3.25× -0.75% 56
AILLO Ameren Illinois Co Utilities - Regulated Electric - 3.95 0.23 616.00% 0.82% 2.13% 7.40% 0.00× -1.31% 61
BEP-PA Brookfield Renewable Partners L.P. Utilities - Renewable - - 1.50 719.00% 4.99% 2.67% 15.34% 1.25× -3.36% 52
BIP-PA Brookfield Infrastructure Partners L.P. Utilities - Diversified - 14.50 1.61 750.00% 0.45% 0.30% 9.72% 1.79× -3.32% 54
BIP-PB Brookfield Infrastructure Partners L.P. Utilities - Diversified - 14.02 1.65 756.00% 1.98% -0.86% 9.43% 1.53× -3.47% 58
BRIPF Brookfield Infrastructure Partners L.P. Utilities - Diversified - - 1.78 659.00% 0.00% 2.31% - 0.00% -
CDZIP CADIZ INC Utilities - Regulated Water - - 72.17 1112.00% 2.73% 9.00% 24.62% 0.67× 0.00% 68
CMS-PB CONSUMERS ENERGY CO Utilities - Regulated Electric - 7.26 0.53 571.00% 1.24% 4.06% 13.05% 1.11× -3.95% 53
CMS-PC CMS ENERGY CORP Utilities - Regulated Electric - 3.71 0.58 606.00% 2.44% -1.00% 6.78% 0.66× -7.96% 52
CNLHN CONNECTICUT LIGHT & POWER CO Utilities - Regulated Electric - 0.44 0.03 591.00% -0.06% 1.48% 11.45% 1.01× -4.74% 49
CNLHO CONNECTICUT LIGHT & POWER CO Utilities - Regulated Electric - 0.49 0.03 611.00% -0.29% -19.78% 3.04% 1.04× -19.78% 43
CNLHP CONNECTICUT LIGHT & POWER CO Utilities - Regulated Electric - 0.49 0.03 617.00% -2.80% -3.26% 0.12% 0.00× -5.14% 33
CNLPL CONNECTICUT LIGHT & POWER CO Utilities - Regulated Electric - 0.70 0.05 619.00% -1.71% 0.83% 7.46% 0.00× -2.42% 42
CNLPM CONNECTICUT LIGHT & POWER CO Utilities - Regulated Electric - 0.44 0.03 631.00% -2.46% -2.18% 5.20% 0.73× -10.37% 19
CNLTL CONNECTICUT LIGHT & POWER CO Utilities - Regulated Electric - 0.41 0.03 619.00% -0.70% -1.01% 6.63% 0.16× -6.94% 42
CNLTN CONNECTICUT LIGHT & POWER CO Utilities - Regulated Electric - 0.44 0.03 609.00% -0.21% 0.06% 4.10% 0.27× -3.19% 39
CNLTP CONNECTICUT LIGHT & POWER CO Utilities - Regulated Electric - 0.48 0.03 614.00% -0.36% -0.20% 5.74% 1.50× -3.19% 45
CNPWM CONNECTICUT LIGHT & POWER CO Utilities - Regulated Electric - 0.46 0.03 613.00% 0.39% -0.04% 5.00% 0.00× -13.04% 36
CNPWP CONNECTICUT LIGHT & POWER CO Utilities - Regulated Electric - 0.45 0.03 612.00% -0.54% -1.23% 5.84% 0.00× -7.09% 34
CNTHN CONNECTICUT LIGHT & POWER CO Utilities - Regulated Electric - 0.54 0.04 614.00% 1.65% 1.72% 8.02% 0.68× -2.30% 49
CNTHO CONNECTICUT LIGHT & POWER CO Utilities - Regulated Electric - 0.59 0.04 600.00% -19.15% -6.55% 6.26% 4.47× -19.15% 16
CNTHP CONNECTICUT LIGHT & POWER CO Utilities - Regulated Electric - 0.70 0.05 627.00% 3.20% -1.84% 7.93% 0.65× -2.20% 54
DUK-PA Duke Energy CORP Utilities - Regulated Electric - 5.25 0.36 575.00% 1.15% 1.30% 6.33% 1.13× -0.26% 62
EMICF EMERA INC Utilities - Regulated Electric - - 0.52 - 2.45% 2.45% 10.15% 0.00% -
ERRAF EMERA INC Utilities - Regulated Electric - 10.29 0.63 645.00% 2.25% 1.84% 21.25% 0.00× 0.00% 99
ETI-P ENTERGY TEXAS, INC. Utilities - Regulated Electric - 6.26 0.29 550.00% 1.93% 3.72% 10.82% 2.49× -2.73% 55
FORFF Fortis Inc. Utilities - Regulated Electric - 8.64 0.54 532.00% 5.59% -0.20% 31.25% 0.00× -3.20% 76
FRTSF Fortis Inc. Utilities - Regulated Electric - - 0.47 508.00% 0.00% 1.77% 52.07% 0.00× 0.00% 100
FTRSF Fortis Inc. Utilities - Regulated Electric - - 0.56 627.00% 0.09% -0.15% 23.46% 0.00× -2.23% 26
ITRE IntriEnergy, Inc. Utilities - Renewable - - - - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -